Superbe propriété situé dans le secteur paisible et recherché de Chanterel avec un logement secondaire (intergénération) très éclairé au dessus du garage de 694 pi2 ou pour un espace bureau à la maison avec entrée à l'arrière. Plusieurs rénovations majeures de qualités dont la cuisine et ses divisions, 2 salles de bains et la salle de lavage. Concept ouvert. Fenestration abondante. Très bien entretenue aux fils des ans. Cour très privée complètement aménagée avec piscine creusée et chute. Beaucoup de rangement. Visionner la visite 3D même à l'extérieur. Concept très intéressant! Possibilité d'occupation rapide! Venez voir!
58' X 34' Irregular
2005
3,164 SF
PVC
Sliding
Poured concrete
Concrete stone , Vinyl
Asphalt shingles
Built-in
Intergenerational - Upper level
: RC
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
58' X 34' Irregular
2005
3,164 SF
PVC
Sliding
Poured concrete
Concrete stone , Vinyl
Asphalt shingles
Built-in
Intergenerational - Upper level
: RC
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
134'6" X 167'3" Irregular
22,447.06 SF
Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 10 , Garage : 2
Heated , Inground
, Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school , Cross-country skiing , Commuter train
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Living room | 2nd level | 14'3" X 13'10" | Wood | |
1 (Interg.) | Dinette | 2nd level | 8'8" X 7'7" | Wood | |
1 (Interg.) | Kitchen | 2nd level | 11'6" X 7'9" | Wood | |
1 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 10'2" X 15'8" | Wood | |
1 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 5'11" X 9'2" | Ceramic | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 4'10" | Ceramic | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13' X 12'10" | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'6" X 12'10" | Wood | |
2 (Main) | Dinette | 1st level/Ground floor | 8'11" X 11' | Wood | |
2 (Main) | Family room | 1st level/Ground floor | 16'11" X 13'10" | Wood | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 13' X 10'1" | Wood | |
2 (Main) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 5'8" X 10' | Ceramic | |
2 (Main) | Other | 1st level/Ground floor | 6'10" X 7'11" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 12'8" X 18'6" | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 9'5" X 15'3" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 8'6" X 7'2" | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 12'5" X 10'6" | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11'10" X 9'10" | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 13'5" X 9'11" irr. | Wood | |
2 (Main) | Storage | 2nd level | 7' X 3'11" | Wood | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 17'1" X 16'5" | Laminate floor | |
2 (Main) | Playroom | Basement 1 | 13'3" X 14'10" | Laminate floor | |
2 (Main) | Office | Basement 1 | 9'8" X 10'11" | Laminate floor | |
2 (Main) | Office | Basement 1 | 11'4" X 10'2" | Laminate floor | |
2 (Main) | Powder room | Basement 1 | 4' X 5'10" | Ceramic | |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 14'7" X 6'3" | Concrete |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Gas fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system , Electric garage door opener , Alarm system , Central heat pump
Municipality
Disposal field , Septic tank
My name is PATRICK LAMARRE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 21, boul. de la Cité des Jeunes, bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 21, boul. de la Cité des Jeunes, bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
Hello, my name is PATRICK LAMARRE INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is SOPHIE PRUD'HOMME INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.