Joli duplex côte à côte situé dans un secteur paisible et recherché, à distance de marche de la station de train. Très bien entretenu aux fils des ans. Impeccable! Le logement de gauche situé au 68A complètement rénové sera disponible pour le 31 juillet 2025. Le logement situé à droite au 68 est présentement loué avec bail et son prix mensuel sera augmenté à 1290.00$ au 1er juillet 2025. Les deux logements disposent d'une superbe cour arrière très privée avec chacun une terrasse et un rangement extérieur. À voir absolument!
53'9" X 31' Irregular
Unknown
PVC
Sliding , Casement
, Poured concrete , Concrete blocks
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
53'9" X 31' Irregular
Unknown
PVC
Sliding , Casement
, Poured concrete , Concrete blocks
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
75' X 125'
9,375.37 SF
, Fenced , Landscaped
Asphalt
Driveway : 8
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Commuter train
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'1" X 11' | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'1" X 7' irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'1" X 11'10" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 10'7" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 10'1" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 6'2" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 5'2" X 12'4" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'11" X 6'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'8" X 12'7" | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 6'11" X 12'4" | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'4" X 8'11" | Ceramic | |
2 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 2'9" X 6'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'7" X 10'3" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 12'9" X 9'10" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'10" X 9'5" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 3'6" X 9'1" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is PATRICK LAMARRE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 21, boul. de la Cité des Jeunes bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
RE/MAX ROYAL JORDAN | 21, boul. de la Cité des Jeunes bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
Hello, my name is PATRICK LAMARRE INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is SOPHIE PRUD'HOMME INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.